|
|
Noticias
Lota Schwager
Fixture
CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 2011


| CAMPEONATO PETROBRAS | ||||||
| PRIMERA B | ||||||
| FASE ZONAL APERTURA 2011 | ||||||
| PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||
| 27 de FEBRERO | 6 de MARZO | |||||
| COQUIMBO UNIDO | - | SAN MARCOS ARICA | EVERTON | - | ANTOFAGASTA | |
| MAGALLANES | - | EVERTON | SAN MARCOS ARICA | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| ANTOFAGASTA | - | SAN LUIS | SAN LUIS | - | COQUIMBO UNIDO | |
| DEP. CONCEPCIÓN | - | DEP. PUERTO MONTT | LOTA SCHWAGER | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| RANGERS | - | LOTA SCHWAGER | DEP. PUERTO MONTT | - | CURICÓ UNIDO | |
| CURICÓ UNIDO | - | NAVAL | UNIÓN TEMUCO | - | RANGERS | |
| LIBRE | : | DEPORTES COPIAPÓ | LIBRE | : | MAGALLANES | |
| LIBRE | : | UNIÓN TEMUCO | LIBRE | : | NAVAL | |
| TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||
| 13 de MARZO | 20 de MARZO | |||||
| ANTOFAGASTA | - | MAGALLANES | SAN LUIS | - | SAN MARCOS ARICA | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | SAN LUIS | EVERTON | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| COQUIMBO UNIDO | - | EVERTON | MAGALLANES | - | COQUIMBO UNIDO | |
| CURICÓ UNIDO | - | LOTA SCHWAGER | UNIÓN TEMUCO | - | CURICÓ UNIDO | |
| DEP. CONCEPCIÓN | - | UNIÓN TEMUCO | RANGERS | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| NAVAL | - | DEP. PUERTO MONTT | LOTA SCHWAGER | - | NAVAL | |
| LIBRE | : | SAN MARCOS ARICA | LIBRE | : | ANTOFAGASTA | |
| LIBRE | : | RANGERS | LIBRE | : | DEP. PUERTO MONTT | |
| QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||
| 27 de MARZO | 30 de MARZO | |||||
| COQUIMBO UNIDO | - | ANTOFAGASTA | MAGALLANES | - | SAN MARCOS ARICA | |
| SAN MARCOS ARICA | - | EVERTON | ANTOFAGASTA | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | MAGALLANES | EVERTON | - | SAN LUIS | |
| CURICÓ UNIDO | - | RANGERS | DEP. CONCEPCIÓN | - | CURICÓ UNIDO | |
| DEP. PUERTO MONTT | - | LOTA SCHWAGER | RANGERS | - | NAVAL | |
| NAVAL | - | UNIÓN TEMUCO | UNIÓN TEMUCO | - | DEP. PUERTO MONTT | |
| LIBRE | : | SAN LUIS | LIBRE | : | COQUIMBO UNIDO | |
| LIBRE | : | DEP. CONCEPCIÓN | LIBRE | : | LOTA SCHWAGER | |
| SÉPTIMA FECHA | ||||||
| 3 de ABRIL | ||||||
| SAN MARCOS ARICA | - | ANTOFAGASTA | ||||
| DEPORTES COPIAPÓ | - | COQUIMBO UNIDO | ||||
| SAN LUIS | - | MAGALLANES | ||||
| DEP. PUERTO MONTT | - | RANGERS | ||||
| NAVAL | - | DEP. CONCEPCIÓN | ||||
| LOTA SCHWAGER | - | UNIÓN TEMUCO | ||||
| LIBRE | : | EVERTON | ||||
| LIBRE | : | CURICÓ UNIDO | ||||
| CAMPEONATO PETROBRAS | ||||||
| PRIMERA B | ||||||
| FASE NACIONAL APERTURA 2011 | ||||||
| PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||
| 10 de ABRIL | 17 de ABRIL | |||||
| UNIÓN TEMUCO | - | SAN MARCOS ARICA | ANTOFAGASTA | - | SAN MARCOS ARICA | |
| RANGERS | - | ANTOFAGASTA | COQUIMBO UNIDO | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| DEP. CONCEPCIÓN | - | SAN LUIS | LOTA SCHWAGER | - | MAGALLANES | |
| CURICÓ UNIDO | - | EVERTON | NAVAL | - | CURICÓ UNIDO | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | LOTA SCHWAGER | EVERTON | - | RANGERS | |
| COQUIMBO UNIDO | - | NAVAL | DEP. PUERTO MONTT | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| MAGALLANES | - | DEP. PUERTO MONTT | SAN LUIS | - | UNIÓN TEMUCO | |
| TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||
| 24 de ABRIL | 30 de ABRIL | |||||
| MAGALLANES | - | ANTOFAGASTA | DEP. PUERTO MONTT | - | SAN MARCOS ARICA | |
| RANGERS | - | COQUIMBO UNIDO | SAN LUIS | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| SAN MARCOS ARICA | - | SAN LUIS | EVERTON | - | MAGALLANES | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | EVERTON | LOTA SCHWAGER | - | CURICÓ UNIDO | |
| DEP. CONCEPCIÓN | - | LOTA SCHWAGER | NAVAL | - | RANGERS | |
| UNIÓN TEMUCO | - | NAVAL | ANTOFAGASTA | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| CURICÓ UNIDO | - | DEP. PUERTO MONTT | COQUIMBO UNIDO | - | UNIÓN TEMUCO | |
| QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||
| 8 de MAYO | 15 de MAYO | |||||
| DEPORTES COPIAPÓ | - | ANTOFAGASTA | EVERTON | - | SAN MARCOS ARICA | |
| CURICÓ UNIDO | - | COQUIMBO UNIDO | RANGERS | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| RANGERS | - | SAN LUIS | NAVAL | - | SAN LUIS | |
| DEP. CONCEPCIÓN | - | EVERTON | ANTOFAGASTA | - | CURICÓ UNIDO | |
| SAN MARCOS ARICA | - | MAGALLANES | COQUIMBO UNIDO | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| UNIÓN TEMUCO | - | LOTA SCHWAGER | MAGALLANES | - | UNIÓN TEMUCO | |
| DEP. PUERTO MONTT | - | NAVAL | LOTA SCHWAGER | - | DEP. PUERTO MONTT | |
| SÉPTIMA FECHA | OCTAVA FECHA | |||||
| 22 de MAYO | 29 de MAYO | |||||
| DEP. PUERTO MONTT | - | ANTOFAGASTA | MAGALLANES | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| SAN MARCOS ARICA | - | COQUIMBO UNIDO | COQUIMBO UNIDO | - | SAN LUIS | |
| SAN LUIS | - | EVERTON | NAVAL | - | EVERTON | |
| CURICÓ UNIDO | - | MAGALLANES | SAN MARCOS ARICA | - | CURICÓ UNIDO | |
| LOTA SCHWAGER | - | RANGERS | DEP. CONCEPCIÓN | - | RANGERS | |
| UNIÓN TEMUCO | - | DEP. CONCEPCIÓN | ANTOFAGASTA | - | LOTA SCHWAGER | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | NAVAL | DEP. PUERTO MONTT | - | UNIÓN TEMUCO | |
| NOVENA FECHA | DÉCIMA FECHA | |||||
| 5 de JUNIO | 12 de JUNIO | |||||
| LOTA SCHWAGER | - | SAN MARCOS ARICA | DEP. PUERTO MONTT | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| UNIÓN TEMUCO | - | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | - | COQUIMBO UNIDO | |
| EVERTON | - | COQUIMBO UNIDO | MAGALLANES | - | SAN LUIS | |
| NAVAL | - | MAGALLANES | LOTA SCHWAGER | - | EVERTON | |
| RANGERS | - | CURICÓ UNIDO | SAN MARCOS ARICA | - | RANGERS | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | DEP. CONCEPCIÓN | DEP. CONCEPCIÓN | - | NAVAL | |
| SAN LUIS | - | DEP. PUERTO MONTT | CURICÓ UNIDO | - | UNIÓN TEMUCO | |
| DÉCIMO PRIMERA FECHA | DÉCIMO SEGUNDA FECHA | |||||
| 19 de JUNIO | 26 de JUNIO | |||||
| DEP. CONCEPCIÓN | - | SAN MARCOS ARICA | UNIÓN TEMUCO | - | DEPORTES COPIAPÓ | |
| SAN LUIS | - | ANTOFAGASTA | DEP. PUERTO MONTT | - | COQUIMBO UNIDO | |
| COQUIMBO UNIDO | - | MAGALLANES | LOTA SCHWAGER | - | SAN LUIS | |
| DEPORTES COPIAPÓ | - | CURICÓ UNIDO | ANTOFAGASTA | - | EVERTON | |
| NAVAL | - | LOTA SCHWAGER | MAGALLANES | - | RANGERS | |
| RANGERS | - | UNIÓN TEMUCO | CURICÓ UNIDO | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
| EVERTON | - | DEP. PUERTO MONTT | SAN MARCOS ARICA | - | NAVAL | |
| DÉCIMO TERCERA FECHA | PRIMERA FECHA | |||||
| 2 de JULIO | 31 de JULIO | |||||
| DEPORTES COPIAPÓ | - | SAN MARCOS ARICA | ||||
| NAVAL | - | ANTOFAGASTA | ||||
| DEP. CONCEPCIÓN | - | MAGALLANES | ||||
| SAN LUIS | - | CURICÓ UNIDO | ||||
| COQUIMBO UNIDO | - | LOTA SCHWAGER | ||||
| EVERTON | - | UNIÓN TEMUCO | ||||
| RANGERS | - | DEP. PUERTO MONTT | ||||
